消防设施设备招标项目在线询价邀请公告
一、项目信息
项目名称:消防设施设备招标
项目编号:XJYGCG-XJ-202501980
项目联系人及联系方式:周岳云 18129440328
报价起止时间:2025-05-28 12:00 - 2025-06-03 12:00
采购单位:昌吉鑫茂农牧有限责任公司
供应商基本要求:按需方要求配货,按规定时间送至指定地点。
供应商资质要求:专门经营消防器材的供应商并有相关资质。
二、采购清单
商品信息 | 规格描述 | 购买数量 | 控制金额 |
消防架 | 宽1米,高1.8米 | 1.0 | 190.0 |
自救卷盘 | 25m | 1.0 | 75.0 |
二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 1.0 | 65.0 |
反光贴膜 | 10公分 | 1.0 | 20.0 |
S型气溶胶 | 10公斤 | 1.0 | 650.0 |
自救卷盘 | 20m | 1.0 | 68.0 |
消防水带(带扣) | 8-65-25 | 1.0 | 120.0 |
凌防专用电池 | 凌力 | 1.0 | 2.0 |
湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 1.0 | 590.0 |
灭火器贴纸 | 530×470 | 1.0 | 2.0 |
安全指示灯 | 向左,向右,直 | 1.0 | 20.0 |
灭火毯 | 2*2 | 1.0 | 35.0 |
泄压口 | 800*450 | 1.0 | 380.0 |
声光报警器 | F-9204 | 1.0 | 52.0 |
推车式干粉灭火器 | 20公斤 | 1.0 | 350.0 |
正三通 | 114 | 1.0 | 22.0 |
绝缘胶垫 | 3mm | 1.0 | 155.0 |
沟槽闸阀 | 100 | 1.0 | 85.0 |
推车式干粉灭火器 | 50公斤 | 1.0 | 580.0 |
水带接口 | KD80 | 1.0 | 28.0 |
灭火弹 | 投掷 | 1.0 | 35.0 |
地上消火栓 | 100/65-1.6 | 1.0 | 550.0 |
二氧化碳灭火器 | 24公斤 | 1.0 | 790.0 |
手提式水基灭火器 | 1升 | 1.0 | 28.0 |
消防湿毛巾 | 2.2*2.5 | 1.0 | 2.5 |
消火栓箱 | 800*650*240 | 1.0 | 115.0 |
卷盘铜枪头 | 国标 | 1.0 | 10.0 |
流量开关 | DN100 | 1.0 | 134.0 |
灭火器挂架 | 1kg | 1.0 | 3.5 |
防火门锁 | 通道锁 | 1.0 | 40.0 |
消防服 | 14款 | 1.0 | 1200.0 |
安全绳 | 16-20米带钢丝 | 1.0 | 45.0 |
安全绳 | 8-20米不带钢丝 | 1.0 | 18.0 |
便携式灭火器 | MTJ | 1.0 | 65.0 |
人体静电释放器 | ZD-PS | 1.0 | 230.0 |
防爆头盔 | v型 | 1.0 | 60.0 |
流量开关 | DN65 | 1.0 | 120.0 |
正压式空气呼吸器 | 带3c | 1.0 | 2100.0 |
灭火器挂架 | 2kg | 1.0 | 3.0 |
悬挂干粉灭火器 | 4公斤 | 1.0 | 100.0 |
喷淋头 | 15-68 | 1.0 | 4.5 |
雨淋报警阀 | 150 | 1.0 | 1300.0 |
自救卷盘 | 30m | 1.0 | 85.0 |
正三通 | 89 | 1.0 | 15.0 |
电子秤 | 50公斤 | 1.0 | 38.0 |
消防水鹤 | 150/80-1.6 | 1.0 | 6800.0 |
灭火器挂架 | 4-5kg | 1.0 | 3.8 |
防毒面具 | 国标 | 1.0 | 130.0 |
湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 1.0 | 540.0 |
地面反光贴 | 直 | 1.0 | 2.0 |
双头应急灯 | J-SAP | 1.0 | 19.0 |
防火门 | 甲乙级 | 1.0 | 450.0 |
防割手套 | 普通 | 1.0 | 14.0 |
手动报警器 | J-SAP | 1.0 | 40.0 |
二氧化碳灭火箱 | 5*2 | 1.0 | 95.0 |
消防救援强光探照灯 | 2651N | 1.0 | 30.0 |
试压水枪 | 过检 | 1.0 | 90.0 |
手提干粉灭火器 | 4公斤 | 1.0 | 58.0 |
防爆器材柜 | 1.6*1.2m | 1.0 | 780.0 |
正三通 | 76 | 1.0 | 13.0 |
室外地下消火栓 | 100/65-1.6 | 1.0 | 360.0 |
手提式水基灭火器 | 6升 | 1.0 | 62.0 |
支架式灭火球 | 1.3公斤 | 1.0 | 35.0 |
气体泄漏报警器 | 液化气(丙烷) | 1.0 | 35.0 |
雨淋报警阀 | 100 | 1.0 | 1000.0 |
卡箍 | 89 | 1.0 | 9.0 |
手提干粉灭火器 | 5公斤 | 1.0 | 68.0 |
钢叉 | 普通 | 1.0 | 85.0 |
微型消防站 | 1800*100*400 | 1.0 | 500.0 |
喷淋头 | 20-68 | 1.0 | 7.0 |
全出口指示牌 | 内嵌式 | 1.0 | 35.0 |
门磁开关探测器 | 4.5V | 1.0 | 30.0 |
消防应急救援手电 | JB7000 | 1.0 | 25.0 |
消防箱贴纸 | 570×870 | 1.0 | 3.0 |
灭火球 | 1.3公斤 | 1.0 | 35.0 |
灭火器箱 | 8*2 | 1.0 | 55.0 |
红外探测报警器(凌防) | KR一P6 | 1.0 | 65.0 |
消火栓(检) | 65 | 1.0 | 60.0 |
灭火器挂架 | 8kg | 1.0 | 5.5 |
二氧化碳灭火器 | 3公斤 | 1.0 | 75.0 |
烟感 | 3V | 1.0 | 18.0 |
消防水鹤 | 200/80-1.6 | 1.0 | 8500.0 |
消防桶 | 圆桶 | 1.0 | 8.0 |
消防斧 | 中 | 1.0 | 20.0 |
二氧化碳灭火器 | 5公斤 | 1.0 | 115.0 |
自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1.0 | 25.0 |
绝缘报警安全帽 | TLDJG | 1.0 | 52.0 |
涡轮沟槽蝶阀 | DN50 | 1.0 | 55.0 |
消防应急照明灯 | 双头220v | 1.0 | 19.0 |
消防水鹤 | 100/65-1.6 | 1.0 | 5500.0 |
老式地上水泵接合器 | SQS-150 | 1.0 | 780.0 |
自救卷盘 | 25米 | 1.0 | 140.0 |
喊话器 | XFY-518 | 1.0 | 40.0 |
探测器专用电池 | 7号 | 1.0 | 1.5 |
泡沫栓 | PS100*65*2 | 1.0 | 560.0 |
二氧化碳灭火箱 | 7*2 | 1.0 | 105.0 |
自动灭火贴 | 0.03GW | 1.0 | 60.0 |
涡轮沟槽蝶阀 | DN65 | 1.0 | 52.0 |
卡箍 | 114 | 1.0 | 10.0 |
悬挂式干粉灭火器 | 8公斤 | 1.0 | 180.0 |
喷雾水枪 | 国标 | 1.0 | 38.0 |
消防沙箱 | 0.5立方 | 1.0 | 390.0 |
消防水带 | 8-100-20 | 1.0 | 130.0 |
流量开关 | DN80 | 1.0 | 125.0 |
手提干粉灭火器 | 3公斤 | 1.0 | 50.0 |
消防沙箱 | 1立方 | 1.0 | 650.0 |
绝缘靴 | 10KV | 1.0 | 65.0 |
灭火器位置贴 | 普通 | 1.0 | 2.0 |
弯头 | 89 | 1.0 | 11.0 |
老式地下水泵接合器 | DQA-100 | 1.0 | 390.0 |
涡轮沟槽蝶阀 | DN80 | 1.0 | 55.0 |
灭火器说明贴 | 18*38 | 1.0 | 1.3 |
七氟丙烷 | 40L | 1.0 | 2300.0 |
地上消火栓 | 150/80-1.6 | 1.0 | 980.0 |
消防沙箱 | 0.3立方 | 1.0 | 280.0 |
消防水枪 | QZ | 1.0 | 18.0 |
消火栓箱 | 1800*700*240 | 1.0 | 300.0 |
狼牙棒 | 软 | 1.0 | 15.0 |
泄压口 | 400*400 | 1.0 | 260.0 |
配电箱三角贴 | 14x14 | 1.0 | 2.0 |
消火栓箱 | 1600*700*240 | 1.0 | 240.0 |
二氧化碳灭火器 | 7公斤 | 1.0 | 158.0 |
药品急救报警箱 | 10*20 | 1.0 | 90.0 |
可燃气体报警器 | JT-ZS320 | 1.0 | 35.0 |
弯头 | 114 | 1.0 | 15.0 |
消防安全标示贴 | 29*17 | 1.0 | 1.5 |
灭火器箱 | 3*2 | 1.0 | 40.0 |
沟槽闸阀 | 80 | 1.0 | 78.0 |
消防安全绳 | 20米 | 1.0 | 15.0 |
卡箍 | 76 | 1.0 | 7.0 |
旋转栓 | SNZ65 | 1.0 | 80.0 |
消防收纳箱.急救箱 | 35*18*21 | 1.0 | 90.0 |
水带接口 | KD65 | 1.0 | 25.0 |
老式地上水泵接合器 | SQS-100 | 1.0 | 420.0 |
消火栓箱 | 1000*700*240 | 1.0 | 150.0 |
地面反光贴 | 左右 | 1.0 | 2.0 |
配电箱贴纸 | 26x36 | 1.0 | 3.0 |
室外地下消火栓 | 150/80-1.6 | 1.0 | 750.0 |
铁锹 | 尖头 | 1.0 | 15.0 |
消防桶 | 半圆 | 1.0 | 5.0 |
推车式水基灭火器 | 45L | 1.0 | 490.0 |
防爆灯 | 50W | 1.0 | 65.0 |
救生担架 | 普通 | 1.0 | 105.0 |
手提式水基灭火器 | 3升 | 1.0 | 38.0 |
烟雾弹 | 橙色 | 1.0 | 30.0 |
防火泥 | 普通 | 1.0 | 35.0 |
绝缘手套 | 国标 | 1.0 | 35.0 |
消防扳手 | 0.9kg | 1.0 | 17.0 |
手提式水基灭火器 | 2升 | 1.0 | 33.0 |
x消防水带(送检) | 8-65-25 | 1.0 | 160.0 |
消火栓面板 | HYDRANT | 1.0 | 15.0 |
测烟枪 | AVD-BFHYW 安逸达 | 1.0 | 1200.0 |
泡沫栓 | PS150*65*2 | 1.0 | 950.0 |
手提干粉灭火器 | 8公斤 | 1.0 | 85.0 |
撬棍 | 铁质 | 1.0 | 20.0 |
七氟丙烷 | 90L | 1.0 | 2600.0 |
盾牌 | 普通 | 1.0 | 90.0 |
消防水带 | 8-80-25 | 1.0 | 75.0 |
消防服 | 02款 | 1.0 | 230.0 |
车载汽溶胶灭火器 | 普通 | 1.0 | 68.0 |
电箱锁 | 通用 | 1.0 | 5.0 |
手提干粉灭火器 | 2公斤 | 1.0 | 42.0 |
灭火毯 | 1.5*1.5 | 1.0 | 25.0 |
七氟丙烷 | 100L | 1.0 | 2700.0 |
手提干粉灭火器 | 1公斤 | 1.0 | 26.0 |
自救呼吸器 | 30A | 1.0 | 30.0 |
水带接口 | KD100 | 1.0 | 45.0 |
悬挂式干粉灭火器 | 6公斤 | 1.0 | 160.0 |
灭火器挂架 | 3kg | 1.0 | 3.5 |
闭门器 | 中号 | 1.0 | 42.0 |
老式地下水泵接合器 | SQA-150 | 1.0 | 680.0 |
七氟丙烷 | 70L | 1.0 | 2500.0 |
弯头 | 76 | 1.0 | 9.0 |
推车式水基灭火器 | 20L | 1.0 | 350.0 |
推车式干粉灭火器 | 35公斤 | 1.0 | 430.0 |
喊话器 | XFY-518 | 1.0 | 30.0 |
水带接口 | KD50 | 1.0 | 18.0 |
对讲机 | 5w | 1.0 | 55.0 |
强光照明灯 | 515 | 1.0 | 35.0 |
灭火器箱 | 5*2 | 1.0 | 50.0 |
沟槽闸阀 | 暗杆65 | 1.0 | 70.0 |
绝缘板 | 1.2x2 | 1.0 | 170.0 |
安全帽 | v型ABS | 1.0 | 30.0 |
一氧化碳报警器 | JW-FL-681 | 1.0 | 30.0 |
防爆膜 | 1.5*30m | 1.0 | 900.0 |
买家留言:
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:按需方规定时间
送货期限:按需方要求
送货地址:新疆自治区 昌吉自治州 昌吉市 昌吉4号信箱
送货备注:
四、商务要求
商务项目 | 商务要求 |