各供应商:
新疆交投生态有限责任公司水土保持监测材料竞价采购公告(项目编号:XJJT-XJST-HW-2025-0005),补充(变更)内容如下:
一、补充(变更)内容
现修改变更本项目竞价采购公告及报价单。原附件中的新疆交投生态有限责任公司水土保持监测材料竞价采购内容以附件2、附件3内容为准。
变更内容一:
4 竞价时间及竞价规则
4.1 竞价准备时间为2025年10月29日11时00分至2025年11月1日11时00分。
4.2 竞价开始时间为2025年11月1日12时00分。
4.3 竞价结束时间为2025年11月1日16时00分。
现变更为:
4 竞价时间及竞价规则
4.1 竞价准备时间为2025年11月1日11时00分至2025年11月4日11时00分。
4.2 竞价开始时间为2025年11月4日12时00分。
4.3 竞价结束时间为2025年11月4日16时00分。
变更内容二:
附表1 采购清单
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 税率(%) | 含税金额合计(元) | 计算规则 | 备注 | |
| 1 | 雨量筒 | 一体式不锈钢雨量器,20cm×60cm | 个 | 45 | 140 | 6 | 21000 | 按实际进场数量据实结算 | ||
| 2 | 铝盒 | 圆形铝盒100mm×55mm | 个 | 45 | 5.2 | 6 | 780 | |||
| 3 | 拦网 | 硬塑2.5mm,1.5m×30m | 卷 | 60 | 311.6 | 6 | 77900 | |||
| 4 | 角铁 | 1.5m,带孔,带尖 | 根 | 180 | 50.7 | 6 | 30420 | |||
| 5 | 降尘缸 | PVC塑料,15cm×30cm | 个 | 45 | 40 | 6 | 6000 | |||
| 6 | 测绳 | / | 100米 | 2 | 18 | 6 | 36 | |||
| 7 | 测钎 | G20配套铲钎,30cm,配刻度尺 | 支 | 405 | 30 | 6 | 40500 | |||
| 8 | 扎丝 | 镀锌,30cm | 把 | 1 | 50 | 6 | 50 | |||
| 合计 | 176686 | |||||||||
现变更为:
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 税率(%) | 含税金额合计(元) | 计算规则 | 备注 | |
| 1 | 雨量筒 | 一体式不锈钢雨量器,20cm×60cm | 个 | 150 | 140 | 6 | 21000 | 按实际进场数量据实结算 | ||
| 2 | 铝盒 | 圆形铝盒100mm×55mm | 个 | 150 | 5.2 | 6 | 780 | |||
| 3 | 拦网 | 硬塑2.5mm,1.5m×30m | 卷 | 250 | 311.6 | 6 | 77900 | |||
| 4 | 角铁 | 1.5m,带孔,带尖 | 根 | 600 | 50.7 | 6 | 30420 | |||
| 5 | 降尘缸 | PVC塑料,15cm×30cm | 个 | 150 | 40 | 6 | 6000 | |||
| 6 | 测绳 | / | 100米 | 2 | 18 | 6 | 36 | |||
| 7 | 测钎 | G20配套铲钎,30cm,配刻度尺 | 支 | 1350 | 30 | 6 | 40500 | |||
| 8 | 扎丝 | 镀锌,30cm | 把 | 1 | 50 | 6 | 50 | |||
| 合计 | 176686 | |||||||||
新疆交投生态有限责任公司
2025年10月31日