新疆冶金建设(集团)有限责任公司S12项目临时驻地建设工程,评审小组于2025年10月21日按询比采购文件评审办法及相关规定完成评审工作,现将成交结果公示如下:
1.第一标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆驰远拓达建筑劳务有限公司 | 388994.80 | 96.50 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆川域建设工程有限公司 | 392987.06 | 88.67 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆恒业建筑工程有限公司 | 395179.81 | 87.60 |
第二标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆川域建设工程有限公司 | 193714.04 | 97.02 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆驰远拓达建筑劳务有限公司 | 194497.40 | 96.00 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆丰益隆建设工程有限公司 | 195670.47 | 95.95 |
第三标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆朗新建设工程有限公司 | 443550.92 | 96.86 |
| 第二候选成交供应商 | 陕西宝隆嘉泰建设工程有限公司 | 465029.12 | 91.45 |
| 第三候选成交供应商 | 岳鸿建设发展有限公司 | 460034.35 | 87.86 |
第四标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆川域建设工程有限公司 | 193714.04 | 96.94 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆恒业建筑工程有限公司 | 197589.90 | 96.46 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆丰益隆建设工程有限公司 | 195670.47 | 95.93 |
第五标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆川域建设工程有限公司 | 193714.04 | 96.94 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 196055.26 | 96.18 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆驰远拓达建筑劳务有限公司 | 194497.40 | 95.66 |
第六标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆恒业建筑工程有限公司 | 197589.90 | 96.64 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 196055.26 | 96.06 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆驰远拓达建筑劳务有限公司 | 194497.40 | 95.72 |
第七标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆朗新建设工程有限公司 | 131812.25 | 96.88 |
| 第二候选成交供应商 | 陕西宝隆嘉泰建设工程有限公司 | 184629.04 | 86.17 |
| 第三候选成交供应商 | 岳鸿建设发展有限公司 | 181762.31 | 82.68 |
第八标段候选成交供应商信息
| 推荐意见 | 预期中标价(元) | 总得分 | |
| 第一候选成交供应商 | 新疆驰远拓达建筑劳务有限公司 | 777989.60 | 95.88 |
| 第二候选成交供应商 | 新疆川域建设工程有限公司 | 787828.29 | 88.71 |
| 第三候选成交供应商 | 新疆恒业建筑工程有限公司 | 790359.62 | 87.54 |
2.公示期
2025年10月23日至2025年10月27日
3.工期要求
计划工期:335个日历日。
4.提出异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交结果公示期间向采购人提交经授权人签字并加盖公章的书面异议函,如未提供经授权人签字并加盖公章的异议函,将被视为无效异议。
5. 联系方式
采购人:新疆冶金建设(集团)有限责任公司
联系人:向滋润
联系电话:18167987917
纪检监察:冶建集团纪检监察室0991-3712197
新疆冶金建设(集团)有限责任公司
2025年10月22日